Via Dolomiti, 182, 38032 Canazei (TN) - Tel 0462/601104
www.unionhotelscanazei.it
| Заезды | DBL | SGL | SUP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата заезда | Ночей | HB | HB | HB | |
| 01-01-2011 | 7 | 1434 | 1539 | 1569 | |
| 14 | 1977 | 2187 | 2207 | ||
| 08-01-2011 | 7 | 878 | 966 | 957 | |
| 14 | 1412 | 1587 | 1571 | ||
| 15-01-2011 | 7 | 884 | 972 | 964 | |
| 14 | 1418 | 1593 | 1578 | ||
| 22-01-2011 | 7 | 884 | 972 | 964 | |
| 14 | 1418 | 1593 | 1578 | ||
| 29-01-2011 | 7 | 884 | 972 | 964 | |
| 14 | 1418 | 1593 | 1578 | ||
| 05-02-2011 | 7 | 884 | 972 | 964 | |
| 14 | 1488 | 1663 | 1659 | ||
| 12-02-2011 | 7 | 954 | 1042 | 1045 | |
| 14 | 1558 | 1733 | 1739 | ||
| 19-02-2011 | 7 | 954 | 1042 | 1045 | |
| 14 | 1558 | 1733 | 1739 | ||
| 26-02-2011 | 7 | 954 | 1042 | 1045 | |
| 14 | 1558 | 1733 | 1739 | ||
| 05-03-2011 | 7 | 954 | 1042 | 1045 | |
| 14 | 1444 | 1619 | 1608 | ||
| 12-03-2011 | 7 | 841 | 928 | 914 | |
| 14 | 1331 | 1506 | 1478 | ||
| 19-03-2011 | 7 | 841 | 928 | 914 | |
Via Dolomiti,100 - Tel 0462 750333
www.hotelgrohmann.com
| Заезды | DBL | 3th ADL | ||
|---|---|---|---|---|
| Дата заезда | Ночей | HB | HB | |
| 01-01-2011 | 7 | 1361 | 863 | |
| 14 | 1891 | 1021 | ||
| 08-01-2011 | 7 | 867 | 557 | |
| 14 | 1362 | 755 | ||
| 15-01-2011 | 7 | 845 | 548 | |
| 14 | 1339 | 746 | ||
| 22-01-2011 | 7 | 845 | 548 | |
| 14 | 1339 | 746 | ||
| 29-01-2011 | 7 | 845 | 548 | |
| 14 | 1444 | 788 | ||
| 05-02-2011 | 7 | 950 | 590 | |
| 14 | 1602 | 851 | ||
| 12-02-2011 | 7 | 1002 | 611 | |
| 14 | 1654 | 872 | ||
| 19-02-2011 | 7 | 1002 | 611 | |
| 14 | 1654 | 872 | ||
| 26-02-2011 | 7 | 1002 | 611 | |
| 14 | 1654 | 872 | ||
| 05-03-2011 | 7 | 1002 | 611 | |
| 14 | 1497 | 809 | ||
| 12-03-2011 | 7 | 845 | 548 | |
| 14 | 1339 | 746 | ||
| 19-03-2011 | 7 | 845 | 548 | |
Via Dolomiti, 3, 38032 Canazei (TN) - Tel 0462/601230
www.unionhotelscanazei.it
| Заезды | DBL | SGL | SUP | 3th ADL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата заезда | Ночей | HB | HB | HB | HB | |
| 01-01-2011 | 7 | 1361 | 1529 | 1482 | 863 | |
| 14 | 1891 | 2227 | 2133 | 1021 | ||
| 08-01-2011 | 7 | 867 | 1007 | 968 | 557 | |
| 14 | 1362 | 1642 | 1563 | 755 | ||
| 15-01-2011 | 7 | 845 | 985 | 946 | 548 | |
| 14 | 1339 | 1619 | 1541 | 746 | ||
| 22-01-2011 | 7 | 845 | 985 | 946 | 548 | |
| 14 | 1339 | 1619 | 1541 | 746 | ||
| 29-01-2011 | 7 | 845 | 985 | 946 | 548 | |
| 14 | 1444 | 1724 | 1650 | 788 | ||
| 05-02-2011 | 7 | 950 | 1090 | 1055 | 590 | |
| 14 | 1602 | 1882 | 1807 | 851 | ||
| 12-02-2011 | 7 | 1002 | 1142 | 1103 | 611 | |
| 14 | 1654 | 1934 | 1856 | 872 | ||
| 19-02-2011 | 7 | 1002 | 1142 | 1103 | 611 | |
| 14 | 1654 | 1934 | 1856 | 872 | ||
| 26-02-2011 | 7 | 1002 | 1142 | 1103 | 611 | |
| 14 | 1654 | 1934 | 1856 | 872 | ||
| 05-03-2011 | 7 | 1002 | 1142 | 1103 | 611 | |
| 14 | 1497 | 1777 | 1698 | 809 | ||
| 12-03-2011 | 7 | 845 | 985 | 946 | 548 | |
| 14 | 1339 | 1619 | 1541 | 746 | ||
| 19-03-2011 | 7 | 845 | 985 | 946 | 548 | |
Via Dolomiti, 50, 38032 Canazei (TN) - Tel 0462/601317
www.hotelcristallo.net
| Заезды | DBL | SGL | 3th ADL | Chd 2-5 | Chd 2-6 | Chd 6-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата заезда | Ночей | HB | HB | HB | HB | HB | HB | |
| 08-01-2011 | 7 | 1084 | 1252 | 1011 | 864 | 864 | 937 | |
| 14 | 1761 | 2097 | 1621 | 1339 | 1339 | 1479 | ||
| 15-01-2011 | 7 | 915 | 1055 | 859 | 746 | 746 | 802 | |
| 14 | 1523 | 1803 | 1407 | 1172 | 1172 | 1289 | ||
| 22-01-2011 | 7 | 959 | 1099 | 898 | 777 | 777 | 837 | |
| 14 | 1567 | 1847 | 1446 | 1203 | 1203 | 1324 | ||
| 29-01-2011 | 7 | 959 | 1099 | 898 | 777 | 777 | 837 | |
| 14 | 1628 | 1908 | 1501 | 1246 | 1246 | 1373 | ||
| 05-02-2011 | 7 | 1020 | 1160 | 953 | 820 | 820 | 886 | |
| 14 | 1737 | 2017 | 1599 | 1322 | 1322 | 1460 | ||
| 12-02-2011 | 7 | 1068 | 1208 | 996 | 853 | 853 | 925 | |
| 14 | 1786 | 2066 | 1642 | 1355 | 1355 | 1499 | ||
| 19-02-2011 | 7 | 1068 | 1208 | 996 | 853 | 853 | 925 | |
| 14 | 1768 | 2048 | 1626 | 1343 | 1343 | 1485 | ||
| 26-02-2011 | 7 | 1051 | 1191 | 981 | 841 | 841 | 911 | |
| 14 | 1720 | 2000 | 1583 | 1310 | 1310 | 1446 | ||
| 05-03-2011 | 7 | 1020 | 1160 | 953 | 820 | 820 | 886 | |
| 14 | 1554 | 1834 | 1434 | 1193 | 1193 | 1313 | ||
| 12-03-2011 | 7 | 884 | 1024 | 831 | 724 | 724 | 778 | |
| 14 | 1418 | 1698 | 1311 | 1098 | 1098 | 1205 | ||
| 19-03-2011 | 7 | 884 | 1024 | 831 | 724 | 724 | 778 | |
Via Dolomiti, 99, 38031 Campitello di Fassa - Tel 0462 7503513
www.hotellerocce.it
| Заезды | DBL | 3th ADL | Chd 3-8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата заезда | Ночей | HB | HB | HB | |
| 01-01-2011 | 7 | 1335 | 1093 | 933 | |
| 14 | 1770 | 1371 | 1105 | ||
| 08-01-2011 | 7 | 788 | 657 | 569 | |
| 14 | 1191 | 939 | 771 | ||
| 15-01-2011 | 7 | 753 | 632 | 552 | |
| 14 | 1212 | 954 | 782 | ||
| 22-01-2011 | 7 | 810 | 673 | 581 | |
| 14 | 1278 | 1001 | 815 | ||
| 29-01-2011 | 7 | 819 | 679 | 585 | |
| 14 | 1383 | 1074 | 868 | ||
| 05-02-2011 | 7 | 915 | 746 | 633 | |
| 14 | 1479 | 1142 | 916 | ||
| 12-02-2011 | 7 | 915 | 746 | 633 | |
| 14 | 1479 | 1142 | 916 | ||
| 19-02-2011 | 7 | 915 | 746 | 633 | |
| 14 | 1479 | 1142 | 916 | ||
| 26-02-2011 | 7 | 915 | 746 | 633 | |
| 14 | 1479 | 1142 | 916 | ||
| 05-03-2011 | 7 | 915 | 746 | 633 | |
| 14 | 1401 | 1086 | 876 | ||
| 12-03-2011 | 7 | 836 | 691 | 594 | |
| 14 | 1322 | 1031 | 837 | ||
| 19-03-2011 | 7 | 836 | 691 | 594 | |
Via Carezza, 12, 38039 Vigo di Fassa (TN) - Tel 0462/764121
www.miramonti.net
| Заезды | DBL | SGL | 3th ADL | Ch 0-6 | Chd 6-12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата заезда | Ночей | HB | FB | HB | FB | HB | FB | HB | FB | HB | FB | |
| 01-01-2011 | 7 | 1234 | 1339 | 1339 | 1444 | 1164 | 1269 | 882 | 987 | 1093 | 1198 | |
| 14 | 1609 | 1819 | 1819 | 2029 | 1493 | 1703 | 1025 | 1235 | 1375 | 1585 | ||
| 08-01-2011 | 7 | 738 | 826 | 826 | 913 | 700 | 787 | 545 | 632 | 661 | 748 | |
| 14 | 1092 | 1267 | 1267 | 1442 | 1019 | 1194 | 722 | 897 | 944 | 1119 | ||
| 15-01-2011 | 7 | 705 | 792 | 792 | 880 | 670 | 757 | 528 | 616 | 634 | 722 | |
| 14 | 1059 | 1234 | 1234 | 1409 | 989 | 1164 | 706 | 881 | 918 | 1093 | ||
| 22-01-2011 | 7 | 705 | 792 | 792 | 880 | 670 | 757 | 528 | 616 | 634 | 722 | |
| 14 | 1059 | 1234 | 1234 | 1409 | 989 | 1164 | 706 | 881 | 918 | 1093 | ||
| 29-01-2011 | 7 | 705 | 792 | 792 | 880 | 670 | 757 | 528 | 616 | 634 | 722 | |
| 14 | 1131 | 1306 | 1306 | 1481 | 1053 | 1228 | 741 | 916 | 975 | 1150 | ||
| 05-02-2011 | 7 | 776 | 864 | 864 | 951 | 734 | 821 | 563 | 651 | 691 | 779 | |
| 14 | 1214 | 1389 | 1389 | 1564 | 1127 | 1302 | 782 | 957 | 1041 | 1216 | ||
| 12-02-2011 | 7 | 788 | 876 | 876 | 963 | 744 | 832 | 569 | 657 | 701 | 788 | |
| 14 | 1226 | 1401 | 1401 | 1576 | 1138 | 1313 | 788 | 963 | 1051 | 1226 | ||
| 19-02-2011 | 7 | 788 | 876 | 876 | 963 | 744 | 832 | 569 | 657 | 701 | 788 | |
| 14 | 1226 | 1401 | 1401 | 1576 | 1138 | 1313 | 788 | 963 | 1051 | 1226 | ||
| 26-02-2011 | 7 | 788 | 876 | 876 | 963 | 744 | 832 | 569 | 657 | 701 | 788 | |
| 14 | 1226 | 1401 | 1401 | 1576 | 1138 | 1313 | 788 | 963 | 1051 | 1226 | ||
| 05-03-2011 | 7 | 788 | 876 | 876 | 963 | 744 | 832 | 569 | 657 | 701 | 788 | |
| 14 | 1181 | 1356 | 1356 | 1531 | 1098 | 1273 | 766 | 941 | 1015 | 1190 | ||
| 12-03-2011 | 7 | 743 | 831 | 831 | 918 | 704 | 791 | 547 | 634 | 665 | 752 | |
| 14 | 1128 | 1303 | 1303 | 1478 | 1050 | 1225 | 739 | 914 | 973 | 1148 | ||
| 19-03-2011 | 7 | 736 | 823 | 823 | 911 | 697 | 785 | 543 | 631 | 659 | 746 | |
Strada Neva, 4, 38039 Vigo di Fassa (TN) - Tel 0462/764159
www.hoteldolasilla.com
| Заезды | DBL | SGL | 3th ADL | Chd 3-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата заезда | Ночей | HB | HB | HB | HB | |
| 01-01-2011 | 7 | 1456 | 1582 | 1364 | 994 | |
| 14 | 2096 | 2348 | 1931 | 1269 | ||
| 08-01-2011 | 7 | 959 | 1064 | 898 | 655 | |
| 14 | 1541 | 1751 | 1422 | 946 | ||
| 15-01-2011 | 7 | 932 | 1037 | 875 | 642 | |
| 14 | 1514 | 1724 | 1399 | 933 | ||
| 22-01-2011 | 7 | 932 | 1037 | 875 | 642 | |
| 14 | 1514 | 1724 | 1399 | 933 | ||
| 29-01-2011 | 7 | 932 | 1037 | 875 | 642 | |
| 14 | 1580 | 1790 | 1457 | 966 | ||
| 05-02-2011 | 7 | 998 | 1103 | 933 | 674 | |
| 14 | 1646 | 1856 | 1516 | 998 | ||
| 12-02-2011 | 7 | 998 | 1103 | 933 | 674 | |
| 14 | 1646 | 1856 | 1516 | 998 | ||
| 19-02-2011 | 7 | 998 | 1103 | 933 | 674 | |
| 14 | 1724 | 1934 | 1587 | 1037 | ||
| 26-02-2011 | 7 | 1077 | 1182 | 1004 | 714 | |
| 14 | 1803 | 2013 | 1658 | 1077 | ||
| 05-03-2011 | 7 | 1077 | 1182 | 1004 | 714 | |
| 14 | 1724 | 1934 | 1587 | 1037 | ||
| 12-03-2011 | 7 | 998 | 1103 | 933 | 674 | |
| 14 | 1646 | 1856 | 1516 | 998 | ||
| 19-03-2011 | 7 | 998 | 1103 | 933 | 674 | |
Via Roma, 1, 38031 Campitello di Fassa - Tel 0462 750331
www.san-giusto.it
| Заезды | DUS | SUP | ||
|---|---|---|---|---|
| Дата заезда | Ночей | HB | HB | |
| 01-01-2011 | 7 | 1567 | 1328 | |
| 14 | 2376 | 1929 | ||
| 08-01-2011 | 7 | 1100 | 927 | |
| 14 | 1834 | 1491 | ||
| 15-01-2011 | 7 | 1085 | 915 | |
| 14 | 1819 | 1479 | ||
| 22-01-2011 | 7 | 1085 | 915 | |
| 14 | 1819 | 1479 | ||
| 29-01-2011 | 7 | 1085 | 915 | |
| 14 | 1926 | 1562 | ||
| 05-02-2011 | 7 | 1192 | 998 | |
| 14 | 2034 | 1646 | ||
| 12-02-2011 | 7 | 1192 | 998 | |
| 14 | 2034 | 1646 | ||
| 19-02-2011 | 7 | 1192 | 998 | |
| 14 | 1926 | 1562 | ||
| 26-02-2011 | 7 | 1085 | 915 | |
| 14 | 1819 | 1479 | ||
| 05-03-2011 | 7 | 1085 | 915 | |
| 14 | 1819 | 1479 | ||
| 12-03-2011 | 7 | 1085 | 915 | |
| 14 | 1819 | 1479 | ||
| 19-03-2011 | 7 | 1085 | 915 | |
Via Buffaure, 25, 38036 Pozza di Fassa (TN) - Tel 0462/763741
www.hotelsannicolo.com
| Заезды | JSUITE | ||
|---|---|---|---|
| Дата заезда | Ночей | BB | |
| 01-01-2011 | 7 | 1355 | |
| 14 | 1737 | ||
| 08-01-2011 | 7 | 744 | |
| 14 | 1138 | ||
| 15-01-2011 | 7 | 744 | |
| 14 | 1138 | ||
| 22-01-2011 | 7 | 744 | |
| 14 | 1138 | ||
| 29-01-2011 | 7 | 744 | |
| 14 | 1208 | ||
| 05-02-2011 | 7 | 814 | |
| 14 | 1278 | ||
| 12-02-2011 | 7 | 814 | |
| 14 | 1278 | ||
| 19-02-2011 | 7 | 814 | |
| 14 | 1164 | ||
| 26-02-2011 | 7 | 701 | |
| 14 | 1051 | ||
| 05-03-2011 | 7 | 701 | |
| 14 | 1051 | ||
| 12-03-2011 | 7 | 701 | |
| 14 | 1007 | ||
| 19-03-2011 | 7 | 657 | |
Via Pent de Sera, Campitello di Fassa (TN) - Tel 0462/750060
www.unionhotelscanazei.it
| Заезды | DBL | SGL | SUP | 3th ADL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата заезда | Ночей | HB | HB | HB | HB | |
| 01-01-2011 | 7 | 1542 | 1710 | 1662 | 935 | |
| 14 | 2169 | 2505 | 2415 | 1132 | ||
| 08-01-2011 | 7 | 948 | 1088 | 1052 | 590 | |
| 14 | 1512 | 1792 | 1722 | 815 | ||
| 15-01-2011 | 7 | 915 | 1055 | 1020 | 576 | |
| 14 | 1479 | 1759 | 1689 | 802 | ||
| 22-01-2011 | 7 | 915 | 1055 | 1020 | 576 | |
| 14 | 1479 | 1759 | 1689 | 802 | ||
| 29-01-2011 | 7 | 915 | 1055 | 1020 | 576 | |
| 14 | 1654 | 1934 | 1860 | 872 | ||
| 05-02-2011 | 7 | 1090 | 1230 | 1191 | 646 | |
| 14 | 1886 | 2166 | 2087 | 965 | ||
| 12-02-2011 | 7 | 1147 | 1287 | 1247 | 669 | |
| 14 | 1943 | 2223 | 2144 | 988 | ||
| 19-02-2011 | 7 | 1147 | 1287 | 1247 | 669 | |
| 14 | 1943 | 2223 | 2144 | 988 | ||
| 26-02-2011 | 7 | 1147 | 1287 | 1247 | 669 | |
| 14 | 1943 | 2223 | 2144 | 988 | ||
| 05-03-2011 | 7 | 1147 | 1287 | 1247 | 669 | |
| 14 | 1711 | 1991 | 1917 | 895 | ||
| 12-03-2011 | 7 | 915 | 1055 | 1020 | 576 | |
| 14 | 1479 | 1759 | 1689 | 802 | ||
| 19-03-2011 | 7 | 915 | 1055 | 1020 | 576 | |
Via Dolomiti, 92, 38032 Canazei (TN) - Tel 0462/601106
www.unionhotelscanazei.it
| Заезды | DBL | SGL | SUP | 3th ADL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата заезда | Ночей | HB | HB | HB | HB | |
| 01-01-2011 | 7 | 1503 | 1671 | 1624 | 919 | |
| 14 | 2111 | 2447 | 2353 | 1109 | ||
| 08-01-2011 | 7 | 932 | 1072 | 1033 | 583 | |
| 14 | 1484 | 1764 | 1685 | 804 | ||
| 15-01-2011 | 7 | 902 | 1042 | 1002 | 571 | |
| 14 | 1453 | 1733 | 1654 | 792 | ||
| 22-01-2011 | 7 | 902 | 1042 | 1002 | 571 | |
| 14 | 1453 | 1733 | 1654 | 792 | ||
| 29-01-2011 | 7 | 902 | 1042 | 1002 | 571 | |
| 14 | 1611 | 1891 | 1812 | 855 | ||
| 05-02-2011 | 7 | 1059 | 1199 | 1160 | 634 | |
| 14 | 1825 | 2105 | 2026 | 940 | ||
| 12-02-2011 | 7 | 1116 | 1256 | 1217 | 657 | |
| 14 | 1882 | 2162 | 2083 | 963 | ||
| 19-02-2011 | 7 | 1116 | 1256 | 1217 | 657 | |
| 14 | 1882 | 2162 | 2083 | 963 | ||
| 26-02-2011 | 7 | 1116 | 1256 | 1217 | 657 | |
| 14 | 1882 | 2162 | 2083 | 963 | ||
| 05-03-2011 | 7 | 1116 | 1256 | 1217 | 657 | |
| 14 | 1667 | 1947 | 1869 | 877 | ||
| 12-03-2011 | 7 | 902 | 1042 | 1002 | 571 | |
| 14 | 1453 | 1733 | 1654 | 792 | ||
| 19-03-2011 | 7 | 902 | 1042 | 1002 | 571 | |
Via Pent de Sera, 29, Campitello di Fassa (TN) - Tel 0462/750440
www.unionhotelscanazei.it
| Заезды | DBL | DUS | SUP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата заезда | Ночей | HB | HB | HB | |
| 01-01-2011 | 7 | 2043 | 2284 | 2269 | |
| 14 | 2916 | 3399 | 3287 | ||
| 08-01-2011 | 7 | 1153 | 1354 | 1273 | |
| 14 | 1958 | 2361 | 2199 | ||
| 15-01-2011 | 7 | 1156 | 1357 | 1276 | |
| 14 | 1961 | 2363 | 2202 | ||
| 22-01-2011 | 7 | 1156 | 1357 | 1276 | |
| 14 | 1961 | 2363 | 2202 | ||
| 29-01-2011 | 7 | 1156 | 1357 | 1276 | |
| 14 | 1961 | 2363 | 2202 | ||
| 05-02-2011 | 7 | 1156 | 1357 | 1276 | |
| 14 | 2057 | 2459 | 2313 | ||
| 12-02-2011 | 7 | 1252 | 1453 | 1387 | |
| 14 | 2153 | 2556 | 2423 | ||
| 19-02-2011 | 7 | 1252 | 1453 | 1387 | |
| 14 | 2153 | 2556 | 2423 | ||
| 26-02-2011 | 7 | 1252 | 1453 | 1387 | |
| 14 | 2153 | 2556 | 2423 | ||
| 05-03-2011 | 7 | 1252 | 1453 | 1387 | |
| 14 | 1978 | 2381 | 2222 | ||
| 12-03-2011 | 7 | 1077 | 1278 | 1186 | |
| 14 | 1803 | 2206 | 2021 | ||
| 19-03-2011 | 7 | 1077 | 1278 | 1186 | |
Via Pent de Sera, Campitello di Fassa (TN) - Tel 0462/750225
www.unionhotelscanazei.it
| Заезды | DBL | DUS | SUP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата заезда | Ночей | HB | HB | HB | |
| 01-01-2011 | 7 | 2127 | 2368 | 2366 | |
| 14 | 3048 | 3531 | 3439 | ||
| 08-01-2011 | 7 | 1193 | 1394 | 1319 | |
| 14 | 2033 | 2436 | 2285 | ||
| 15-01-2011 | 7 | 1191 | 1392 | 1317 | |
| 14 | 2031 | 2433 | 2283 | ||
| 22-01-2011 | 7 | 1191 | 1392 | 1317 | |
| 14 | 2031 | 2433 | 2283 | ||
| 29-01-2011 | 7 | 1191 | 1392 | 1317 | |
| 14 | 2031 | 2433 | 2283 | ||
| 05-02-2011 | 7 | 1191 | 1392 | 1317 | |
| 14 | 2144 | 2547 | 2413 | ||
| 12-02-2011 | 7 | 1304 | 1506 | 1447 | |
| 14 | 2258 | 2661 | 2544 | ||
| 19-02-2011 | 7 | 1304 | 1506 | 1447 | |
| 14 | 2258 | 2661 | 2544 | ||
| 26-02-2011 | 7 | 1304 | 1506 | 1447 | |
| 14 | 2258 | 2661 | 2544 | ||
| 05-03-2011 | 7 | 1304 | 1506 | 1447 | |
| 14 | 2066 | 2468 | 2323 | ||
| 12-03-2011 | 7 | 1112 | 1313 | 1226 | |
| 14 | 1873 | 2276 | 2101 | ||
| 19-03-2011 | 7 | 1112 | 1313 | 1226 | |