Via Spinale, 18, 38084 Madonna di Campiglio (TN) - Tel 0465/441019
www.hotelbonapace.it
| Заезды | DBL | SGL | DUS | 3th ADL | Chd 3-6 | Chd 6-10 | Chd 10-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата заезда | Ночей | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | |
| 01-01-2011 | 7 | 2427 | 2637 | 2847 | 2238 | 1669 | 1859 | 2048 | |
| 14 | 3428 | 3848 | 4268 | 3139 | 2269 | 2560 | 2849 | ||
| 08-01-2011 | 7 | 1275 | 1450 | 1625 | 1192 | 942 | 1025 | 1109 | |
| 14 | 1993 | 2343 | 2693 | 1838 | 1372 | 1527 | 1683 | ||
| 15-01-2011 | 7 | 1159 | 1334 | 1509 | 1087 | 872 | 943 | 1015 | |
| 14 | 1876 | 2226 | 2576 | 1733 | 1302 | 1446 | 1589 | ||
| 22-01-2011 | 7 | 1159 | 1334 | 1509 | 1087 | 872 | 943 | 1015 | |
| 14 | 1876 | 2226 | 2576 | 1733 | 1302 | 1446 | 1589 | ||
| 29-01-2011 | 7 | 1159 | 1334 | 1509 | 1087 | 872 | 943 | 1015 | |
| 14 | 2182 | 2532 | 2882 | 2008 | 1486 | 1660 | 1834 | ||
| 05-02-2011 | 7 | 1465 | 1640 | 1815 | 1362 | 1055 | 1158 | 1260 | |
| 14 | 2489 | 2839 | 3189 | 2284 | 1670 | 1874 | 2079 | ||
| 12-02-2011 | 7 | 1465 | 1640 | 1815 | 1362 | 1055 | 1158 | 1260 | |
| 14 | 2489 | 2839 | 3189 | 2284 | 1670 | 1874 | 2079 | ||
| 19-02-2011 | 7 | 1465 | 1640 | 1815 | 1362 | 1055 | 1158 | 1260 | |
| 14 | 2489 | 2839 | 3189 | 2284 | 1670 | 1874 | 2079 | ||
| 26-02-2011 | 7 | 1465 | 1640 | 1815 | 1362 | 1055 | 1158 | 1260 | |
| 14 | 2489 | 2839 | 3189 | 2284 | 1670 | 1874 | 2079 | ||
| 05-03-2011 | 7 | 1465 | 1640 | 1815 | 1362 | 1055 | 1158 | 1260 | |
| 14 | 2287 | 2550 | 2900 | 2103 | 1549 | 1733 | 1918 | ||
| 12-03-2011 | 7 | 1264 | 1351 | 1526 | 1181 | 935 | 1017 | 1099 | |
| 14 | 1981 | 2244 | 2594 | 1827 | 1365 | 1519 | 1673 | ||
| 19-03-2011 | 7 | 1159 | 1334 | 1509 | 1087 | 872 | 943 | 1015 | |
Piazza Righi 10, 38084 Madonna di Campiglio (TN) - Tel 0465/441210
www.campigliohotelmilano.it
| Заезды | DBL | SGL | DUS | 3th ADL | Chd 2-7 | Chd 7-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата заезда | Ночей | HB | HB | HB | HB | HB | HB | |
| 01-01-2011 | 7 | 1796 | 1954 | 2302 | 1670 | 1417 | 1543 | |
| 14 | 2798 | 3113 | 3704 | 2572 | 2119 | 2344 | ||
| 08-01-2011 | 7 | 1275 | 1407 | 1609 | 1192 | 1026 | 1109 | |
| 14 | 2085 | 2347 | 2742 | 1921 | 1593 | 1756 | ||
| 15-01-2011 | 7 | 1250 | 1382 | 1574 | 1170 | 1008 | 1089 | |
| 14 | 2029 | 2292 | 2664 | 1871 | 1553 | 1712 | ||
| 22-01-2011 | 7 | 1220 | 1351 | 1531 | 1142 | 986 | 1064 | |
| 14 | 1999 | 2261 | 2622 | 1843 | 1531 | 1687 | ||
| 29-01-2011 | 7 | 1220 | 1351 | 1531 | 1142 | 986 | 1064 | |
| 14 | 1999 | 2261 | 2622 | 1843 | 1531 | 1687 | ||
| 05-02-2011 | 7 | 1220 | 1351 | 1531 | 1142 | 986 | 1064 | |
| 14 | 2025 | 2287 | 2658 | 1866 | 1550 | 1708 | ||
| 12-02-2011 | 7 | 1246 | 1377 | 1568 | 1166 | 1005 | 1085 | |
| 14 | 2051 | 2314 | 2695 | 1890 | 1568 | 1729 | ||
| 19-02-2011 | 7 | 1246 | 1377 | 1568 | 1166 | 1005 | 1085 | |
| 14 | 2051 | 2314 | 2695 | 1890 | 1568 | 1729 | ||
| 26-02-2011 | 7 | 1246 | 1377 | 1568 | 1166 | 1005 | 1085 | |
| 14 | 2051 | 2314 | 2695 | 1890 | 1568 | 1729 | ||
| 05-03-2011 | 7 | 1246 | 1377 | 1568 | 1166 | 1005 | 1085 | |
| 14 | 2025 | 2287 | 2658 | 1866 | 1550 | 1708 | ||
| 12-03-2011 | 7 | 1220 | 1351 | 1531 | 1142 | 986 | 1064 | |
| 14 | 1999 | 2261 | 2622 | 1843 | 1531 | 1687 | ||
| 19-03-2011 | 7 | 1220 | 1351 | 1531 | 1142 | 986 | 1064 | |
Via Cima Tosa, 80, 38086 Madonna di Campiglio (TN) - Tel 0465 441013
www.hotelbertelli.com
| Заезды | DBL | SGL | DUS | 3th ADL | Chd 2-8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата заезда | Ночей | HB | FB | HB | FB | HB | FB | HB | FB | HB | FB | |
| 01-01-2011 | 7 | 2652 | 2852 | 3076 | 3276 | 3713 | 3912 | 2440 | 2640 | 2228 | 2427 | |
| 14 | 3826 | 4225 | 4485 | 4884 | 5474 | 5873 | 3497 | 3896 | 3167 | 3566 | ||
| 08-01-2011 | 7 | 1419 | 1585 | 1615 | 1781 | 1909 | 2075 | 1322 | 1488 | 1224 | 1390 | |
| 14 | 2299 | 2631 | 2670 | 3003 | 3228 | 3561 | 2114 | 2446 | 1927 | 2260 | ||
| 15-01-2011 | 7 | 1320 | 1487 | 1496 | 1663 | 1761 | 1927 | 1233 | 1399 | 1145 | 1311 | |
| 14 | 2200 | 2532 | 2552 | 2884 | 3080 | 3413 | 2025 | 2357 | 1848 | 2181 | ||
| 22-01-2011 | 7 | 1320 | 1487 | 1496 | 1663 | 1761 | 1927 | 1233 | 1399 | 1145 | 1311 | |
| 14 | 2331 | 2664 | 2709 | 3042 | 3277 | 3609 | 2143 | 2475 | 1953 | 2286 | ||
| 29-01-2011 | 7 | 1452 | 1618 | 1654 | 1820 | 1957 | 2123 | 1351 | 1517 | 1250 | 1416 | |
| 14 | 2484 | 2817 | 2893 | 3225 | 3506 | 3838 | 2280 | 2612 | 2076 | 2408 | ||
| 05-02-2011 | 7 | 1474 | 1640 | 1680 | 1846 | 1990 | 2156 | 1370 | 1537 | 1267 | 1433 | |
| 14 | 2570 | 2902 | 2996 | 3328 | 3635 | 3967 | 2357 | 2690 | 2144 | 2477 | ||
| 12-02-2011 | 7 | 1537 | 1704 | 1757 | 1923 | 2086 | 2252 | 1428 | 1594 | 1318 | 1484 | |
| 14 | 2644 | 2977 | 3085 | 3417 | 3747 | 4079 | 2425 | 2757 | 2204 | 2536 | ||
| 19-02-2011 | 7 | 1548 | 1714 | 1769 | 1936 | 2102 | 2268 | 1438 | 1604 | 1327 | 1493 | |
| 14 | 2655 | 2987 | 3098 | 3430 | 3763 | 4095 | 2434 | 2767 | 2212 | 2545 | ||
| 26-02-2011 | 7 | 1548 | 1714 | 1769 | 1936 | 2102 | 2268 | 1438 | 1604 | 1327 | 1493 | |
| 14 | 2655 | 2987 | 3098 | 3430 | 3763 | 4095 | 2434 | 2767 | 2212 | 2545 | ||
| 05-03-2011 | 7 | 1548 | 1714 | 1769 | 1936 | 2102 | 2268 | 1438 | 1604 | 1327 | 1493 | |
| 14 | 2460 | 2792 | 2864 | 3196 | 3470 | 3803 | 2259 | 2591 | 2056 | 2389 | ||
| 12-03-2011 | 7 | 1353 | 1519 | 1535 | 1702 | 1809 | 1976 | 1262 | 1428 | 1171 | 1337 | |
| 14 | 2165 | 9956 | 2510 | 2842 | 3028 | 3017 | 1993 | 2326 | 1820 | 2153 | ||
| 19-03-2011 | 7 | 1253 | 8878 | 1415 | 1582 | 1659 | 1482 | 1172 | 1338 | 1091 | 1257 | |
Viale Dolomiti di Brenta, 77, 38084 Madonna di Campiglio (TN) - Tel 0465/441016
www.hotelidealcampiglio.it
| Заезды | DBL | SGL | DUS | SUP | 3th ADL | Ch 0-2 | Chd 2-5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата заезда | Ночей | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | |
| 01-01-2011 | 7 | 1968 | 2126 | 2687 | 2077 | 1824 | 720 | 1537 | |
| 14 | 2828 | 3143 | 3976 | 3031 | 2598 | 909 | 2139 | ||
| 08-01-2011 | 7 | 1157 | 1289 | 1515 | 1236 | 1086 | 599 | 942 | |
| 14 | 1839 | 2101 | 2538 | 1996 | 1699 | 756 | 1420 | ||
| 15-01-2011 | 7 | 1122 | 1254 | 1463 | 1201 | 1055 | 599 | 918 | |
| 14 | 1843 | 2105 | 2544 | 2000 | 1703 | 756 | 1423 | ||
| 22-01-2011 | 7 | 1162 | 1293 | 1522 | 1240 | 1090 | 599 | 946 | |
| 14 | 1922 | 2184 | 2662 | 2083 | 1774 | 756 | 1478 | ||
| 29-01-2011 | 7 | 1201 | 1332 | 1581 | 1284 | 1125 | 599 | 973 | |
| 14 | 1967 | 2229 | 2730 | 2132 | 1815 | 756 | 1510 | ||
| 05-02-2011 | 7 | 1207 | 1338 | 1590 | 1290 | 1131 | 599 | 977 | |
| 14 | 2006 | 2269 | 2789 | 2172 | 1850 | 756 | 1537 | ||
| 12-02-2011 | 7 | 1240 | 1372 | 1640 | 1324 | 1161 | 599 | 1001 | |
| 14 | 2083 | 2345 | 2904 | 2245 | 1919 | 756 | 1590 | ||
| 19-02-2011 | 7 | 1284 | 1415 | 1705 | 1363 | 1199 | 599 | 1031 | |
| 14 | 2166 | 2429 | 3029 | 2324 | 1994 | 756 | 1649 | ||
| 26-02-2011 | 7 | 1324 | 1455 | 1765 | 1402 | 1236 | 599 | 1059 | |
| 14 | 2212 | 2474 | 3098 | 2369 | 2035 | 756 | 1681 | ||
| 05-03-2011 | 7 | 1329 | 1460 | 1774 | 1408 | 1241 | 599 | 1063 | |
| 14 | 2045 | 2307 | 2848 | 2202 | 1885 | 756 | 1565 | ||
| 12-03-2011 | 7 | 1157 | 1288 | 1515 | 1235 | 1086 | 599 | 942 | |
| 14 | 1810 | 2072 | 2495 | 1967 | 1673 | 756 | 1400 | ||
| 19-03-2011 | 7 | 1094 | 1225 | 1421 | 1173 | 1029 | 599 | 898 | |
Via Cima Tosa, 26, Madonna di Campiglio (TN) - Tel 0465-441010
www.hotelcarlomagno.com
| Заезды | DBL | SGL | JSUITE | 3th ADL | Chd 2-8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата заезда | Ночей | HB | HB | HB | HB | HB | |
| 01-01-2011 | 7 | 2768 | 3083 | 3602 | 2320 | 2097 | |
| 14 | 3888 | 4518 | 5139 | 3217 | 2881 | ||
| 08-01-2011 | 7 | 1375 | 1637 | 1722 | 1188 | 1095 | |
| 14 | 2154 | 2679 | 2789 | 1811 | 1640 | ||
| 15-01-2011 | 7 | 1220 | 1482 | 1509 | 1064 | 986 | |
| 14 | 2070 | 2595 | 2647 | 1744 | 1581 | ||
| 22-01-2011 | 7 | 1291 | 1554 | 1580 | 1121 | 1036 | |
| 14 | 2153 | 2678 | 2730 | 1811 | 1639 | ||
| 29-01-2011 | 7 | 1303 | 1565 | 1592 | 1131 | 1044 | |
| 14 | 2165 | 2690 | 2742 | 1820 | 1648 | ||
| 05-02-2011 | 7 | 1303 | 1565 | 1592 | 1131 | 1044 | |
| 14 | 2341 | 2866 | 3020 | 1961 | 1771 | ||
| 12-02-2011 | 7 | 1479 | 1742 | 1869 | 1272 | 1168 | |
| 14 | 2547 | 3072 | 3344 | 2126 | 1915 | ||
| 19-02-2011 | 7 | 1509 | 1771 | 1915 | 1295 | 1188 | |
| 14 | 2576 | 3101 | 3390 | 2149 | 1936 | ||
| 26-02-2011 | 7 | 1509 | 1771 | 1915 | 1295 | 1188 | |
| 14 | 2576 | 3101 | 3390 | 2149 | 1936 | ||
| 05-03-2011 | 7 | 1509 | 1771 | 1915 | 1295 | 1188 | |
| 14 | 2400 | 2925 | 3112 | 2008 | 1812 | ||
| 12-03-2011 | 7 | 1332 | 1595 | 1638 | 1154 | 1065 | |
| 14 | 2123 | 2648 | 2717 | 1787 | 1618 | ||
| 19-03-2011 | 7 | 1232 | 1494 | 1520 | 1074 | 994 | |
Via Torre del Brenta, 1, 38084 Madonna di Campiglio (TN) - Tel 0465/441570
www.hotelstraphael.it
| Заезды | DBL | SGL | 3th ADL | Chd 3-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата заезда | Ночей | HB | HB | HB | HB | |
| 01-01-2011 | 7 | 1917 | 2001 | 1778 | 1640 | |
| 14 | 2793 | 2961 | 2567 | 2341 | ||
| 08-01-2011 | 7 | 1171 | 1241 | 1098 | 1025 | |
| 14 | 1836 | 1976 | 1697 | 1557 | ||
| 15-01-2011 | 7 | 1106 | 1176 | 1040 | 973 | |
| 14 | 1861 | 2001 | 1719 | 1577 | ||
| 22-01-2011 | 7 | 1196 | 1266 | 1121 | 1045 | |
| 14 | 1966 | 2106 | 1814 | 1661 | ||
| 29-01-2011 | 7 | 1211 | 1281 | 1134 | 1057 | |
| 14 | 2071 | 2211 | 1908 | 1745 | ||
| 05-02-2011 | 7 | 1301 | 1371 | 1215 | 1129 | |
| 14 | 2176 | 2316 | 2003 | 1829 | ||
| 12-02-2011 | 7 | 1316 | 1386 | 1229 | 1141 | |
| 14 | 2191 | 2331 | 2016 | 1841 | ||
| 19-02-2011 | 7 | 1316 | 1386 | 1229 | 1141 | |
| 14 | 2191 | 2331 | 2016 | 1841 | ||
| 26-02-2011 | 7 | 1316 | 1386 | 1229 | 1141 | |
| 14 | 2101 | 2241 | 1935 | 1769 | ||
| 05-03-2011 | 7 | 1226 | 1296 | 1148 | 1069 | |
| 14 | 1996 | 2136 | 1841 | 1685 | ||
| 12-03-2011 | 7 | 1211 | 1281 | 1134 | 1057 | |
| 14 | 1891 | 2031 | 1746 | 1601 | ||
| 19-03-2011 | 7 | 1121 | 1191 | 1053 | 985 | |
Via Monte Spinale, 39, 38084 Madonna di Campiglio (TN) - Tel 0465/441116
www.editeltn.it
| Заезды | DBL | SUP | 3th ADL | Chd 3-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата заезда | Ночей | HB | HB | HB | HB | |
| 01-01-2011 | 7 | 3681 | 4159 | 2894 | 2421 | |
| 14 | 6095 | 6970 | 4704 | 3870 | ||
| 08-01-2011 | 7 | 2453 | 2784 | 1950 | 1648 | |
| 14 | 3647 | 4219 | 2846 | 2365 | ||
| 15-01-2011 | 7 | 1635 | 1876 | 1337 | 1158 | |
| 14 | 2830 | 3311 | 2233 | 1874 | ||
| 22-01-2011 | 7 | 1635 | 1876 | 1337 | 1158 | |
| 14 | 2830 | 3311 | 2233 | 1874 | ||
| 29-01-2011 | 7 | 1635 | 1876 | 1337 | 1158 | |
| 14 | 3036 | 3446 | 2388 | 1998 | ||
| 05-02-2011 | 7 | 1842 | 2011 | 1492 | 1281 | |
| 14 | 3277 | 3604 | 2568 | 2142 | ||
| 12-02-2011 | 7 | 1876 | 2034 | 1517 | 1302 | |
| 14 | 3311 | 3626 | 2594 | 2163 | ||
| 19-02-2011 | 7 | 1876 | 2034 | 1517 | 1302 | |
| 14 | 3446 | 3727 | 2695 | 2244 | ||
| 26-02-2011 | 7 | 2011 | 2135 | 1619 | 1383 | |
| 14 | 3604 | 3845 | 2813 | 2339 | ||
| 05-03-2011 | 7 | 2034 | 2152 | 1635 | 1397 | |
| 14 | 3285 | 3626 | 2574 | 2147 | ||
| 12-03-2011 | 7 | 1692 | 1915 | 1380 | 1192 | |
| 14 | 2545 | 2942 | 2020 | 1704 | ||
| 19-03-2011 | 7 | 1294 | 1467 | 1081 | 953 | |
Via Castelletto Inferiore 10 - Tel 0465 443191
www.chaletdolcevita.it
| Заезды | DBL | DUS | SUP | DE LUX | JSUITE | 3th ADL | Chd 3-7 | Chd 7-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата заезда | Ночей | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | |
| 01-01-2011 | 7 | 2804 | 3941 | 3287 | 3482 | 4736 | 2577 | 1895 | 2123 | |
| 14 | 4538 | 6542 | 5337 | 5726 | 7493 | 4138 | 2935 | 3337 | ||
| 08-01-2011 | 7 | 1885 | 2608 | 2149 | 2311 | 2738 | 1741 | 1308 | 1453 | |
| 14 | 3015 | 4303 | 3519 | 3843 | 4522 | 2758 | 1985 | 2244 | ||
| 15-01-2011 | 7 | 1570 | 2136 | 1811 | 1973 | 2225 | 1458 | 1119 | 1232 | |
| 14 | 2660 | 3770 | 3141 | 3465 | 3958 | 2439 | 1772 | 1995 | ||
| 22-01-2011 | 7 | 1530 | 2076 | 1771 | 1933 | 2174 | 1422 | 1095 | 1204 | |
| 14 | 2860 | 4070 | 3341 | 3665 | 4217 | 2619 | 1892 | 2135 | ||
| 29-01-2011 | 7 | 1770 | 2436 | 2011 | 2173 | 2485 | 1638 | 1239 | 1372 | |
| 14 | 3140 | 4490 | 3621 | 3945 | 4580 | 2871 | 2060 | 2331 | ||
| 05-02-2011 | 7 | 1810 | 2496 | 2051 | 2213 | 2537 | 1674 | 1263 | 1400 | |
| 14 | 3251 | 4657 | 3732 | 4124 | 4771 | 2971 | 2127 | 2409 | ||
| 12-02-2011 | 7 | 1882 | 2602 | 2122 | 2352 | 2675 | 1738 | 1305 | 1450 | |
| 14 | 3334 | 4781 | 3815 | 4285 | 4933 | 3045 | 2177 | 2466 | ||
| 19-02-2011 | 7 | 1894 | 2620 | 2134 | 2375 | 2699 | 1748 | 1313 | 1458 | |
| 14 | 3346 | 4799 | 3827 | 4309 | 4956 | 3056 | 2184 | 2475 | ||
| 26-02-2011 | 7 | 1894 | 2620 | 2134 | 2375 | 2699 | 1748 | 1313 | 1458 | |
| 14 | 3346 | 4799 | 3827 | 4309 | 4956 | 3056 | 2184 | 2475 | ||
| 05-03-2011 | 7 | 1894 | 2620 | 2134 | 2375 | 2699 | 1748 | 1313 | 1458 | |
| 14 | 3346 | 4799 | 3827 | 4309 | 4956 | 3056 | 2184 | 2475 | ||
| 12-03-2011 | 7 | 1894 | 2620 | 2134 | 2375 | 2699 | 1748 | 1313 | 1458 | |
| 14 | 3035 | 4332 | 3516 | 3930 | 4506 | 2776 | 1997 | 2257 | ||
| 19-03-2011 | 7 | 1582 | 2153 | 1823 | 1996 | 2249 | 1469 | 1126 | 1240 | |