Via Coltura, 20, 23032 Bormio (SO) - Tel 0342/910052
www.antoniolihotels.com
| Заезды | DBL | 3th ADL | Chd 7-14 | |
|---|---|---|---|---|
| Дата заезда | Ночей | HB | HB | HB |
| 01-01-2011 | 7 | 1145 | 1077 | 803 |
| 14 | 1706 | 1582 | 1083 | |
| 08-01-2011 | 7 | 851 | 804 | 617 |
| 14 | 1218 | 1135 | 801 | |
| 15-01-2011 | 7 | 751 | 714 | 567 |
| 14 | 1118 | 1045 | 751 | |
| 22-01-2011 | 7 | 751 | 714 | 567 |
| 14 | 1118 | 1045 | 751 | |
| 29-01-2011 | 7 | 751 | 714 | 567 |
| 14 | 1171 | 1092 | 777 | |
| 05-02-2011 | 7 | 803 | 761 | 593 |
| 14 | 1223 | 1139 | 803 | |
| 12-02-2011 | 7 | 803 | 761 | 593 |
| 14 | 1223 | 1139 | 803 | |
| 19-02-2011 | 7 | 803 | 761 | 593 |
| 14 | 1223 | 1139 | 803 | |
| 26-02-2011 | 7 | 803 | 761 | 593 |
| 14 | 1267 | 1179 | 825 | |
| 05-03-2011 | 7 | 847 | 801 | 615 |
| 14 | 1214 | 1131 | 799 | |
| 12-03-2011 | 7 | 751 | 714 | 567 |
| 14 | 1118 | 1045 | 751 | |
| 19-03-2011 | 7 | 751 | 714 | 567 |
Via Roma, 107, 23032, Bormio (SO) - Tel 0342/904727
www.hotelgufo.com
| Заезды | DBL | SGL | QDRPL | |
|---|---|---|---|---|
| Дата заезда | Ночей | HB | HB | HB |
| 01-01-2011 | 7 | 1102 | 1217 | 1102 |
| 14 | 1527 | 1763 | 1527 | |
| 08-01-2011 | 7 | 738 | 838 | 738 |
| 14 | 1092 | 1293 | 1092 | |
| 15-01-2011 | 7 | 738 | 838 | 738 |
| 14 | 1092 | 1293 | 1092 | |
| 22-01-2011 | 7 | 738 | 838 | 738 |
| 14 | 1092 | 1293 | 1092 | |
| 29-01-2011 | 7 | 738 | 838 | 738 |
| 14 | 1131 | 1337 | 1131 | |
| 05-02-2011 | 7 | 777 | 882 | 777 |
| 14 | 1171 | 1381 | 1171 | |
| 12-02-2011 | 7 | 777 | 882 | 777 |
| 14 | 1171 | 1381 | 1171 | |
| 19-02-2011 | 7 | 777 | 882 | 777 |
| 14 | 1171 | 1381 | 1171 | |
| 26-02-2011 | 7 | 777 | 882 | 777 |
| 14 | 1267 | 1468 | 1267 | |
| 05-03-2011 | 7 | 873 | 969 | 873 |
| 14 | 1228 | 1424 | 1228 | |
| 12-03-2011 | 7 | 738 | 838 | 738 |
| 14 | 1092 | 1293 | 1092 | |
| 19-03-2011 | 7 | 738 | 838 | 738 |
Via Funivie, 10, 23032 Bormio (SO) - Tel 0342/904693
www.laricebianco.it
| Заезды | DBL | SGL | DUS | SUP | 3th ADL | Chd 3-6 | Chd 6-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата заезда | Ночей | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB |
| 01-01-2011 | 7 | 1492 | 1597 | 1964 | 1597 | 1337 | 976 | 1182 |
| 14 | 2174 | 2384 | 3119 | 2384 | 1916 | 1316 | 1659 | |
| 08-01-2011 | 7 | 952 | 1039 | 1345 | 1039 | 866 | 667 | 780 |
| 14 | 1474 | 1649 | 2262 | 1649 | 1310 | 928 | 1145 | |
| 15-01-2011 | 7 | 906 | 993 | 1299 | 993 | 827 | 644 | 748 |
| 14 | 1485 | 1660 | 2272 | 1660 | 1319 | 933 | 1153 | |
| 22-01-2011 | 7 | 963 | 1050 | 1356 | 1050 | 876 | 672 | 789 |
| 14 | 1551 | 1726 | 2339 | 1726 | 1376 | 966 | 1201 | |
| 29-01-2011 | 7 | 972 | 1060 | 1366 | 1060 | 884 | 677 | 795 |
| 14 | 1610 | 1785 | 2397 | 1785 | 1425 | 996 | 1241 | |
| 05-02-2011 | 7 | 1021 | 1108 | 1415 | 1108 | 925 | 702 | 829 |
| 14 | 1667 | 1842 | 2454 | 1842 | 1474 | 1025 | 1281 | |
| 12-02-2011 | 7 | 1029 | 1116 | 1423 | 1116 | 932 | 706 | 835 |
| 14 | 1675 | 1850 | 2462 | 1850 | 1480 | 1029 | 1286 | |
| 19-02-2011 | 7 | 1029 | 1116 | 1423 | 1116 | 932 | 706 | 835 |
| 14 | 1675 | 1850 | 2462 | 1850 | 1480 | 1029 | 1286 | |
| 26-02-2011 | 7 | 1029 | 1116 | 1423 | 1116 | 932 | 706 | 835 |
| 14 | 1675 | 1850 | 2462 | 1850 | 1480 | 1029 | 1286 | |
| 05-03-2011 | 7 | 1029 | 1116 | 1423 | 1116 | 932 | 706 | 835 |
| 14 | 1626 | 1801 | 2413 | 1801 | 1439 | 1004 | 1252 | |
| 12-03-2011 | 7 | 980 | 1068 | 1374 | 1068 | 891 | 681 | 801 |
| 14 | 1512 | 1687 | 2300 | 1687 | 1342 | 947 | 1173 | |
| 19-03-2011 | 7 | 915 | 1003 | 1309 | 1003 | 835 | 649 | 755 |
Via Al Forte, 28, 23032 Bormio (SO) - Tel 0342/903361
www.hotelnazionale.info
| Заезды | DBL | SGL | DUS | 3th ADL | Chd 2-6 | Chd 6-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата заезда | Ночей | HB | HB | HB | HB | HB | HB |
| 01-01-2011 | 7 | 1335 | 1492 | 1684 | 1247 | 897 | 1159 |
| 14 | 1898 | 2213 | 2472 | 1753 | 1179 | 1609 | |
| 08-01-2011 | 7 | 852 | 983 | 1039 | 805 | 618 | 758 |
| 14 | 1321 | 1584 | 1696 | 1227 | 852 | 1132 | |
| 15-01-2011 | 7 | 852 | 983 | 1039 | 805 | 618 | 758 |
| 14 | 1321 | 1584 | 1696 | 1227 | 852 | 1132 | |
| 22-01-2011 | 7 | 852 | 983 | 1039 | 805 | 618 | 758 |
| 14 | 1321 | 1584 | 1696 | 1227 | 852 | 1132 | |
| 29-01-2011 | 7 | 852 | 983 | 1039 | 805 | 618 | 758 |
| 14 | 1351 | 1614 | 1738 | 1254 | 867 | 1156 | |
| 05-02-2011 | 7 | 882 | 1013 | 1081 | 832 | 633 | 782 |
| 14 | 1386 | 1649 | 1787 | 1285 | 885 | 1184 | |
| 12-02-2011 | 7 | 887 | 1018 | 1088 | 836 | 635 | 786 |
| 14 | 1391 | 1654 | 1794 | 1290 | 887 | 1188 | |
| 19-02-2011 | 7 | 887 | 1018 | 1088 | 836 | 635 | 786 |
| 14 | 1439 | 1702 | 1861 | 1333 | 911 | 1227 | |
| 26-02-2011 | 7 | 935 | 1066 | 1156 | 880 | 659 | 825 |
| 14 | 1495 | 1758 | 1940 | 1384 | 939 | 1273 | |
| 05-03-2011 | 7 | 943 | 1074 | 1167 | 887 | 663 | 831 |
| 14 | 1425 | 1688 | 1842 | 1321 | 904 | 1216 | |
| 12-03-2011 | 7 | 865 | 996 | 1058 | 817 | 624 | 768 |
| 14 | 1334 | 1597 | 1714 | 1238 | 859 | 1143 | |
| 19-03-2011 | 7 | 852 | 983 | 1039 | 805 | 618 | 758 |
Via Battaglion Morbegno, 21, 23032 Bormio (SO) - Tel 0342/910888
www.anzibormio.it
| Заезды | DBL | SGL | DUS | 3th ADL | Chd 2-5 | Chd 6-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата заезда | Ночей | HB | HB | HB | HB | HB | HB |
| 01-01-2011 | 7 | 1575 | 1743 | 1943 | 1464 | 1018 | 1352 |
| 14 | 2244 | 2580 | 2979 | 2066 | 1352 | 1888 | |
| 08-01-2011 | 7 | 941 | 1081 | 1247 | 885 | 662 | 829 |
| 14 | 1498 | 1778 | 2110 | 1388 | 941 | 1276 | |
| 15-01-2011 | 7 | 941 | 1081 | 1247 | 885 | 662 | 829 |
| 14 | 1498 | 1778 | 2110 | 1388 | 941 | 1276 | |
| 22-01-2011 | 7 | 941 | 1081 | 1247 | 885 | 662 | 829 |
| 14 | 1536 | 1816 | 2148 | 1421 | 960 | 1305 | |
| 29-01-2011 | 7 | 978 | 1118 | 1284 | 919 | 681 | 859 |
| 14 | 1573 | 1853 | 2186 | 1454 | 978 | 1335 | |
| 05-02-2011 | 7 | 978 | 1118 | 1284 | 919 | 681 | 859 |
| 14 | 1648 | 1928 | 2260 | 1522 | 1016 | 1395 | |
| 12-02-2011 | 7 | 1053 | 1193 | 1359 | 986 | 718 | 919 |
| 14 | 1722 | 2002 | 2334 | 1589 | 1053 | 1454 | |
| 19-02-2011 | 7 | 1053 | 1193 | 1359 | 986 | 718 | 919 |
| 14 | 1722 | 2002 | 2334 | 1589 | 1053 | 1454 | |
| 26-02-2011 | 7 | 1053 | 1193 | 1359 | 986 | 718 | 919 |
| 14 | 1796 | 2076 | 2409 | 1655 | 1090 | 1514 | |
| 05-03-2011 | 7 | 1127 | 1267 | 1433 | 1053 | 755 | 978 |
| 14 | 1759 | 2039 | 2371 | 1621 | 1071 | 1484 | |
| 12-03-2011 | 7 | 1015 | 1155 | 1321 | 952 | 699 | 889 |
| 14 | 1599 | 1879 | 2211 | 1477 | 991 | 1356 | |
| 19-03-2011 | 7 | 967 | 1107 | 1273 | 908 | 675 | 850 |
Via Peccedi, 15, 23032 Bormio (SO) - Tel 0342/904346
www.baitadeipini.com
| Заезды | DBL | DUS | JSUITE | SUITE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата заезда | Ночей | HB | HB | HB | HB |
| 01-01-2011 | 7 | 1682 | 2102 | 1840 | 1997 |
| 14 | 2462 | 3302 | 2777 | 3092 | |
| 08-01-2011 | 7 | 1033 | 1383 | 1164 | 1295 |
| 14 | 1621 | 2321 | 1884 | 2146 | |
| 15-01-2011 | 7 | 971 | 1321 | 1103 | 1234 |
| 14 | 1560 | 2260 | 1822 | 2085 | |
| 22-01-2011 | 7 | 971 | 1321 | 1103 | 1234 |
| 14 | 1560 | 2260 | 1822 | 2085 | |
| 29-01-2011 | 7 | 971 | 1321 | 1103 | 1234 |
| 14 | 1621 | 2321 | 1884 | 2146 | |
| 05-02-2011 | 7 | 1033 | 1383 | 1164 | 1295 |
| 14 | 1693 | 2393 | 1955 | 2218 | |
| 12-02-2011 | 7 | 1043 | 1393 | 1174 | 1306 |
| 14 | 1703 | 2403 | 1966 | 2228 | |
| 19-02-2011 | 7 | 1043 | 1393 | 1174 | 1306 |
| 14 | 1765 | 2465 | 2027 | 2290 | |
| 26-02-2011 | 7 | 1105 | 1455 | 1236 | 1367 |
| 14 | 1836 | 2536 | 2099 | 2361 | |
| 05-03-2011 | 7 | 1115 | 1465 | 1246 | 1377 |
| 14 | 1724 | 2424 | 1986 | 2249 | |
| 12-03-2011 | 7 | 992 | 1342 | 1123 | 1254 |
| 14 | 1580 | 2280 | 1843 | 2105 | |
| 19-03-2011 | 7 | 971 | 1321 | 1103 | 1234 |
Via Milano, 46, 23032 Bormio (SO) - Tel 0342/904473
www.baitaclementi.com
| Заезды | DBL | DUS | SUP | SUITE | 3th ADL | Chd 2-6 | Chd 6-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата заезда | Ночей | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB |
| 01-01-2011 | 7 | 1469 | 1873 | 1708 | 1816 | 1368 | 965 | 1166 |
| 14 | 2124 | 2790 | 2548 | 2817 | 1958 | 1292 | 1625 | |
| 08-01-2011 | 7 | 929 | 1148 | 1083 | 1218 | 875 | 656 | 765 |
| 14 | 1475 | 1912 | 1783 | 2053 | 1366 | 929 | 1148 | |
| 15-01-2011 | 7 | 929 | 1148 | 1083 | 1218 | 875 | 656 | 765 |
| 14 | 1475 | 1912 | 1783 | 2053 | 1366 | 929 | 1148 | |
| 22-01-2011 | 7 | 929 | 1148 | 1083 | 1218 | 875 | 656 | 765 |
| 14 | 1475 | 1912 | 1783 | 2053 | 1366 | 929 | 1148 | |
| 29-01-2011 | 7 | 929 | 1148 | 1083 | 1218 | 875 | 656 | 765 |
| 14 | 1524 | 1981 | 1853 | 2102 | 1410 | 954 | 1182 | |
| 05-02-2011 | 7 | 978 | 1216 | 1153 | 1267 | 919 | 681 | 800 |
| 14 | 1573 | 2049 | 1923 | 2151 | 1454 | 978 | 1216 | |
| 12-02-2011 | 7 | 978 | 1216 | 1153 | 1267 | 919 | 681 | 800 |
| 14 | 1573 | 2049 | 1923 | 2151 | 1454 | 978 | 1216 | |
| 19-02-2011 | 7 | 978 | 1216 | 1153 | 1267 | 919 | 681 | 800 |
| 14 | 1629 | 2036 | 1958 | 2207 | 1505 | 1006 | 1255 | |
| 26-02-2011 | 7 | 1034 | 1203 | 1188 | 1323 | 969 | 709 | 839 |
| 14 | 1685 | 2022 | 1993 | 2263 | 1555 | 1034 | 1295 | |
| 05-03-2011 | 7 | 1034 | 1203 | 1188 | 1323 | 969 | 709 | 839 |
| 14 | 1629 | 2036 | 1958 | 2207 | 1505 | 1006 | 1255 | |
| 12-03-2011 | 7 | 978 | 1216 | 1153 | 1267 | 919 | 681 | 800 |
| 14 | 1573 | 2049 | 1923 | 2151 | 1454 | 978 | 1216 | |
| 19-03-2011 | 7 | 978 | 1216 | 1153 | 1267 | 919 | 681 | 800 |
Via Milano, 44, 23032 Bormio (SO) - Tel 0342/902700
www.cristallohotelresidence.it
| Заезды | DBL | DUS | DE LUX | JSUITE | 3th ADL | Chd 3-6 | Chd 6-9 | Chd 10-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата заезда | Ночей | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB |
| 01-01-2011 | 7 | 1636 | 2056 | 1846 | 1898 | 1518 | 1048 | 1283 | 1401 |
| 14 | 2416 | 3256 | 2836 | 2941 | 2220 | 1438 | 1829 | 2025 | |
| 08-01-2011 | 7 | 1033 | 1383 | 1208 | 1252 | 968 | 708 | 838 | 903 |
| 14 | 1628 | 2328 | 1978 | 2066 | 1504 | 1006 | 1255 | 1379 | |
| 15-01-2011 | 7 | 978 | 1328 | 1153 | 1197 | 919 | 681 | 800 | 859 |
| 14 | 1573 | 2273 | 1923 | 2011 | 1454 | 978 | 1216 | 1335 | |
| 22-01-2011 | 7 | 978 | 1328 | 1153 | 1197 | 919 | 681 | 800 | 859 |
| 14 | 1573 | 2273 | 1923 | 2011 | 1454 | 978 | 1216 | 1335 | |
| 29-01-2011 | 7 | 978 | 1328 | 1153 | 1197 | 919 | 681 | 800 | 859 |
| 14 | 1615 | 2315 | 1965 | 2053 | 1492 | 999 | 1245 | 1368 | |
| 05-02-2011 | 7 | 1020 | 1370 | 1195 | 1239 | 956 | 702 | 829 | 892 |
| 14 | 1664 | 2364 | 2014 | 2102 | 1535 | 1024 | 1280 | 1407 | |
| 12-02-2011 | 7 | 1027 | 1377 | 1202 | 1246 | 962 | 705 | 834 | 898 |
| 14 | 1671 | 2371 | 2021 | 2109 | 1542 | 1027 | 1284 | 1412 | |
| 19-02-2011 | 7 | 1027 | 1377 | 1202 | 1246 | 962 | 705 | 834 | 898 |
| 14 | 1719 | 2419 | 2069 | 2157 | 1585 | 1051 | 1318 | 1451 | |
| 26-02-2011 | 7 | 1075 | 1425 | 1250 | 1294 | 1006 | 729 | 868 | 937 |
| 14 | 1775 | 2475 | 2125 | 2213 | 1636 | 1079 | 1358 | 1497 | |
| 05-03-2011 | 7 | 1083 | 1433 | 1258 | 1302 | 1013 | 733 | 873 | 943 |
| 14 | 1693 | 2393 | 2043 | 2131 | 1562 | 1038 | 1300 | 1431 | |
| 12-03-2011 | 7 | 993 | 1343 | 1168 | 1212 | 932 | 688 | 810 | 871 |
| 14 | 1588 | 2288 | 1938 | 2026 | 1468 | 986 | 1227 | 1347 | |
| 19-03-2011 | 7 | 978 | 1328 | 1153 | 1197 | 919 | 681 | 800 | 859 |
Via Milano, 54, 23032 Bormio (SO) - Tel 0342/903131
www.palacebormio.it
| Заезды | DBL | SGL | DUS | JSUITE | SUITE | Chd 3-5 | Chd 5-8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата заезда | Ночей | HB | FB | HB | FB | HB | FB | HB | FB | HB | FB | HB | FB | HB | FB |
| 01-01-2011 | 7 | 1888 | 2056 | 1972 | 2140 | 2224 | 2392 | 2392 | 2560 | 2896 | 3064 | 1460 | 1628 | 1602 | 1770 |
| 14 | 2812 | 3148 | 3038 | 3374 | 3484 | 3820 | 3676 | 4012 | 4612 | 4948 | 2106 | 2442 | 2342 | 2678 | |
| 08-01-2011 | 7 | 1153 | 1293 | 1271 | 1411 | 1433 | 1573 | 1453 | 1593 | 1813 | 1953 | 922 | 1062 | 999 | 1139 |
| 14 | 1853 | 2133 | 2097 | 2377 | 2413 | 2693 | 2433 | 2713 | 3143 | 3423 | 1412 | 1692 | 1559 | 1839 | |
| 15-01-2011 | 7 | 1083 | 1223 | 1209 | 1349 | 1363 | 1503 | 1363 | 1503 | 1713 | 1853 | 873 | 1013 | 943 | 1083 | <
| 14 | 1783 | 2063 | 2035 | 2315 | 2343 | 2623 | 2343 | 2623 | 3043 | 3323 | 1363 | 1643 | 1503 | 1783 | |
| 22-01-2011 | 7 | 1083 | 1223 | 1209 | 1349 | 1363 | 1503 | 1363 | 1503 | 1713 | 1853 | 873 | 1013 | 943 | 1083 |
| 14 | 1783 | 2063 | 2035 | 2315 | 2343 | 2623 | 2343 | 2623 | 3043 | 3323 | 1363 | 1643 | 1503 | 1783 | |
| 29-01-2011 | 7 | 1083 | 1223 | 1209 | 1349 | 1363 | 1503 | 1363 | 1503 | 1713 | 1853 | 873 | 1013 | 943 | 1083 |
| 14 | 1853 | 2133 | 2084 | 2364 | 2413 | 2693 | 2378 | 2658 | 3078 | 3358 | 1412 | 1692 | 1559 | 1839 | |
| 05-02-2011 | 7 | 1153 | 1293 | 1258 | 1398 | 1433 | 1573 | 1398 | 1538 | 1748 | 1888 | 922 | 1062 | 999 | 1139 |
| 14 | 1923 | 2203 | 2133 | 2413 | 2483 | 2763 | 2413 | 2693 | 3113 | 3393 | 1461 | 1741 | 1615 | 1895 | |
| 12-02-2011 | 7 | 1153 | 1293 | 1258 | 1398 | 1433 | 1573 | 1398 | 1538 | 1748 | 1888 | 922 | 1062 | 999 | 1139 |
| 14 | 1923 | 2203 | 2133 | 2413 | 2483 | 2763 | 2413 | 2693 | 3113 | 3393 | 1461 | 1741 | 1615 | 1895 | |
| 19-02-2011 | 7 | 1153 | 1293 | 1258 | 1398 | 1433 | 1573 | 1398 | 1538 | 1748 | 1888 | 922 | 1062 | 999 | 1139 |
| 14 | 1993 | 2273 | 2182 | 2462 | 2553 | 2833 | 2588 | 2868 | 3358 | 3638 | 1510 | 1790 | 1671 | 1951 | |
| 26-02-2011 | 7 | 1223 | 1363 | 1307 | 1447 | 1503 | 1643 | 1573 | 1713 | 1993 | 2133 | 971 | 1111 | 1055 | 1195 |
| 14 | 2063 | 2343 | 2231 | 2511 | 2623 | 2903 | 2763 | 3043 | 3603 | 3883 | 1559 | 1839 | 1727 | 2007 | |
| 05-03-2011 | 7 | 1223 | 1363 | 1307 | 1447 | 1503 | 1643 | 1573 | 1713 | 1993 | 2133 | 971 | 1111 | 1055 | 1195 |
| 14 | 1923 | 2203 | 2133 | 2413 | 2483 | 2763 | 2553 | 2833 | 3323 | 3603 | 1461 | 1741 | 1615 | 1895 | |
| 12-03-2011 | 7 | 1083 | 1223 | 1209 | 1349 | 1363 | 1503 | 1363 | 1503 | 1713 | 1853 | 873 | 1013 | 943 | 1083 |
| 14 | 1783 | 2063 | 2035 | 2315 | 2343 | 2623 | 2343 | 2623 | 3043 | 3323 | 1363 | 1643 | 1503 | 1783 | |
| 19-03-2011 | 7 | 1083 | 1223 | 1209 | 1349 | 1363 | 1503 | 1363 | 1503 | 1713 | 1853 | 873 | 1013 | 943 | 1083 |
Via Leghe Grige, 1, 23032 Bormio (SO) - Tel 0342/901906
www.santanton.com
| Заезды | DBL | DUS | 3th ADL | Chd 3-8 | Chd 8-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата заезда | Ночей | HB | HB | HB | HB | HB |
| 01-01-2011 | 7 | 1495 | 1805 | 1391 | 977 | 1184 |
| 14 | 2177 | 2693 | 2006 | 1319 | 1662 | |
| 08-01-2011 | 7 | 952 | 1123 | 895 | 668 | 781 |
| 14 | 1521 | 1862 | 1407 | 952 | 1179 | |
| 15-01-2011 | 7 | 952 | 1123 | 895 | 668 | 781 |
| 14 | 1521 | 1862 | 1407 | 952 | 1179 | |
| 22-01-2011 | 7 | 952 | 1123 | 895 | 668 | 781 |
| 14 | 1521 | 1862 | 1407 | 952 | 1179 | |
| 29-01-2011 | 7 | 952 | 1123 | 895 | 668 | 781 |
| 14 | 1521 | 1862 | 1407 | 952 | 1179 | |
| 05-02-2011 | 7 | 952 | 1123 | 895 | 668 | 781 |
| 14 | 1547 | 1896 | 1431 | 965 | 1198 | |
| 12-02-2011 | 7 | 978 | 1157 | 919 | 681 | 800 |
| 14 | 1573 | 1930 | 1454 | 978 | 1216 | |
| 19-02-2011 | 7 | 978 | 1157 | 919 | 681 | 800 |
| 14 | 1573 | 1930 | 1454 | 978 | 1216 | |
| 26-02-2011 | 7 | 978 | 1157 | 919 | 681 | 800 |
| 14 | 1634 | 2010 | 1509 | 1009 | 1259 | |
| 05-03-2011 | 7 | 1039 | 1236 | 974 | 711 | 843 |
| 14 | 1696 | 2089 | 1564 | 1039 | 1302 | |
| 12-03-2011 | 7 | 1039 | 1236 | 974 | 711 | 843 |
| 14 | 1608 | 1976 | 1486 | 996 | 1241 | |
| 19-03-2011 | 7 | 952 | 1123 | 895 | 668 | 781 |
Via Bagni Nuovi, 1, 23038 Valdidentro (SO) - Tel 0342/901890
www.bagnidibormio.it
| Заезды | DBL | SGL | DUS | SUP | JSUITE | SUITE | 3th ADL | Chd 4-7 | Chd 7-14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата заезда | Ночей | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB |
| 01-01-2011 | 7 | 2048 | 2832 | 2841 | 2218 | 2482 | 2766 | 1412 | 985 | 1195 |
| 14 | 3387 | 4831 | 4850 | 3705 | 4169 | 4779 | 2215 | 1510 | 1930 | |
| 08-01-2011 | 7 | 1499 | 2049 | 2057 | 1622 | 1789 | 2061 | 1052 | 821 | 996 |
| 14 | 2588 | 3675 | 3691 | 2832 | 3157 | 3710 | 1705 | 1258 | 1608 | |
| 15-01-2011 | 7 | 1472 | 2009 | 2017 | 1593 | 1752 | 2032 | 1036 | 821 | 996 |
| 14 | 2561 | 3634 | 3650 | 2803 | 3120 | 3680 | 1689 | 1258 | 1608 | |
| 22-01-2011 | 7 | 1472 | 2009 | 2017 | 1593 | 1752 | 2032 | 1036 | 821 | 996 |
| 14 | 2561 | 3634 | 3650 | 2803 | 3120 | 3680 | 1689 | 1258 | 1608 | |
| 29-01-2011 | 7 | 1472 | 2009 | 2017 | 1593 | 1752 | 2032 | 1036 | 821 | 996 |
| 14 | 2561 | 3634 | 3650 | 2803 | 3120 | 3680 | 1689 | 1258 | 1608 | |
| 05-02-2011 | 7 | 1472 | 2009 | 2017 | 1593 | 1752 | 2032 | 1036 | 821 | 996 |
| 14 | 2561 | 3634 | 3650 | 2803 | 3120 | 3680 | 1689 | 1258 | 1608 | |
| 12-02-2011 | 7 | 1472 | 2009 | 2017 | 1593 | 1752 | 2032 | 1036 | 821 | 996 |
| 14 | 2606 | 3702 | 3718 | 2853 | 3177 | 3749 | 1716 | 1258 | 1608 | |
| 19-02-2011 | 7 | 1517 | 2076 | 2084 | 1643 | 1809 | 2100 | 1063 | 821 | 996 |
| 14 | 2651 | 3769 | 3785 | 2903 | 3234 | 3817 | 1743 | 1258 | 1608 | |
| 26-02-2011 | 7 | 1517 | 2076 | 2084 | 1643 | 1809 | 2100 | 1063 | 821 | 996 |
| 14 | 2597 | 3688 | 3704 | 2843 | 3166 | 3735 | 1711 | 1258 | 1608 | |
| 05-03-2011 | 7 | 1463 | 1995 | 2003 | 1583 | 1740 | 2018 | 1031 | 821 | 996 |
| 14 | 2534 | 3594 | 3610 | 2773 | 3086 | 3640 | 1673 | 1258 | 1608 | |
| 12-03-2011 | 7 | 1454 | 1982 | 1990 | 1573 | 1729 | 2005 | 1025 | 821 | 996 |
| 14 | 2579 | 3661 | 3677 | 2823 | 3143 | 3708 | 1700 | 1258 | 1608 | |
| 19-03-2011 | 7 | 1508 | 2063 | 2071 | 1633 | 1797 | 2086 | 1058 | 821 | 996 |